Характеристики зернометателей ПЗС-100 ЗМС
Наименование | Ед. измер. | Значение |
Марка | Зернометатель ЗС-90 | |
Тип | самопередвижной | |
Привод | электрический | |
Производительность на 1 час основного времени (на погрузке в машины пшеницы с объемной массой 760 кг/м1 при влажности не более 20% на грунте с твердым покрытием). | т. | до 90 |
Масса зернометателя сухая (конструктивная), с комплектом рабочих органов для выполнения технологического процесса. | кг | 1070±50 |
Установленная мощность | кВт | 10,05 |
Характеристика рабочих органов зернометателей ЗМ, ЗМСН-90 |
||
|
||
Ширина ленты | мм | 400±5 |
Число оборотов ведущего барабана | Об\мин | 860 |
Диаметр барабанов зерномётов ЗС-90 | мм | 1)273; 2) 325 |
Наружный диаметр катушки | мм | 373 |
Внутренний диаметр катушки | мм | 219 |
Скорость ленты | не менее | 11.2 |
Дальность полета зерна от места забора | м | до 21 |
Высота бросания зерна | м | до 6 |
Скорость передвижения | ||
транспортная | км/ч | не менее 0,35 |
рабочая | км/ч | не менее 0,05 |
Транспортная скорость на буксире зернометаттеля ЗС-90 | км/ч | не более 5 |
Транспортер загрузочный с питателями | ||
Число скребков транспортера | шт. | 32 |
Число скребков питателей | шт. | 22 |
Размеры скребка | мм | 100x260 |
Скорость скребковой цепи транспортера | м/с | не более 1,7 |
Скорость скребковой цепи питателей погрузчиков | м/с | не более 0,0505 |
Шаг установки скребков в цепи | мм | 228 |
Дорожный просвет | мм | 110 |
Ширина колеи | мм | не более 1670 |
Ширина захвата зерномёта | мм | 4000+150 |
null | ||
Двигатель привода транспортера загрузочного АИР 112 МА 6 | P= 4кВт n=1000 об/мин | |
Двигатель привода триммера АДМ112М4У2 | P=5.5кВт n=1434 об/мин | |
Двигатель механизма хода зернометателя АИР80А6У2 | P=0,55 кВт n=1000 об/мин | |
Габаритные размеры в рабочем положении | ||
null | мм | 6090 ±100 |
ширина | мм | 4040±100 |
высота | мм | 4010±100 |
с триммером, повернутым на 90º | ||
длина | мм | 3200±100 |
ширина | мм | 5520±100 |
высота | мм | 4010±100 |
В транспортном положении | ||
Длина без сницы | мм | 6910±100 |
ширина | мм | 1820±100 |
высота | мм | 3460±100 |
При транспортировке автотранспортом | ||
длина | мм | 2800±100 |
ширина | мм | 1820±100 |
высота | мм | 2500±100 |
срок службы | лет | не менее 8 |
Трудоемкость досборки зернометателя ЗМСН-90 в хозяйстве | чел/ч | не менее 4 |
Есть в наличии, доступен для заказа
Для обслуживания зерномёта ЗС – 90 не требуется высококвалифицированных специалистов, необходим один работник, который будет непосредственно связан с работой обслуживанием установки. Зернометатель скребковый есть в наличии с доставкой в регионы от производителя. Самопередвижные зернопогрузчики, модели ЗМСН, ЗМЭ, ЗМС шнековые, пневматические, вакуумные используются на открытых зерноскладах для формирования буртов. Высота погрузки зерна и время загрузки полностью зависят от производительности зернометателя ЗС-90.